Sidan visar priser för ett annat dygn än i dag. Ladda om sidan för att se dagens priser.
Elpriset idag, måndag 2 november 2026
Kvartspriser idag i SE4
| Kl. | :00 | :15 | :30 | :45 | Timsnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 261,82 | 259,15 | 254,78 | 254,86 | 257,65 |
| 01 | 252,93 | 255,03 | 251,10 | 250,23 | 252,33 |
| 02 | 249,54 | 247,27 | 247,75 | 248,86 | 248,35 |
| 03 | 249,10 | 249,71 | 248,56 | 244,16 | 247,88 |
| 04 | 249,52 | 246,46 | 247,75 | 248,01 | 247,93 |
| 05 | 247,58 | 249,66 | 251,93 | 256,07 | 251,31 |
| 06 | 283,38 | 330,49 | 346,51 | 374,17 | 333,64 |
| 07 | 381,74 | 371,87 | 371,77 | 366,39 | 372,94 |
| 08 | 392,84 | 373,89 | 359,11 | 343,98 | 367,45 |
| 09 | 363,12 | 341,92 | 340,47 | 328,06 | 343,39 |
| 10 | 349,72 | 335,72 | 326,28 | 317,46 | 332,29 |
| 11 | 333,93 | 336,23 | 340,70 | 355,20 | 341,52 |
| 12 | 333,22 | 341,83 | 346,89 | 351,69 | 343,41 |
| 13 | 313,83 | 348,23 | 344,49 | 353,69 | 340,06 |
| 14 | 311,77 | 337,22 | 341,89 | 376,34 | 341,81 |
| 15 | 320,12 | 340,33 | 352,11 | 360,09 | 343,16 |
| 16 | 355,13 | 376,85 | 382,72 | 379,27 | 373,49 |
| 17 | 382,37 | 384,26 | 378,10 | 380,62 | 381,34 |
| 18 | 396,86 | 395,12 | 397,10 | 376,13 | 391,30 |
| 19 | 395,61 | 363,43 | 392,94 | 374,49 | 381,62 |
| 20 | 391,04 | 379,51 | 335,94 | 319,67 | 356,54 |
| 21 | 355,81 | 337,24 | 294,34 | 255,74 | 310,78 |
| 22 | 291,81 | 278,58 | 274,31 | 257,43 | 275,53 |
| 23 | 265,55 | 260,68 | 253,06 | 242,44 | 255,43 |
Elpriset imorgon, tisdag 3 november 2026
Kvartspriser imorgon i SE4
| Kl. | :00 | :15 | :30 | :45 | Timsnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 254,78 | 259,97 | 251,10 | 255,23 | 255,27 |
| 01 | 253,31 | 255,16 | 257,86 | 255,82 | 255,54 |
| 02 | 254,09 | 253,66 | 254,09 | 253,42 | 253,81 |
| 03 | 260,51 | 263,19 | 262,44 | 259,18 | 261,33 |
| 04 | 259,56 | 257,40 | 264,60 | 264,99 | 261,64 |
| 05 | 250,52 | 253,85 | 255,02 | 281,17 | 260,14 |
| 06 | 248,74 | 278,14 | 311,03 | 319,57 | 289,37 |
| 07 | 335,01 | 344,07 | 342,67 | 359,68 | 345,36 |
| 08 | 384,36 | 386,13 | 340,43 | 354,60 | 366,38 |
| 09 | 354,35 | 338,73 | 315,12 | 304,17 | 328,09 |
| 10 | 309,04 | 289,49 | 281,53 | 296,17 | 294,06 |
| 11 | 300,45 | 301,62 | 296,57 | 301,30 | 299,99 |
| 12 | 301,61 | 305,14 | 296,30 | 298,17 | 300,30 |
| 13 | 258,16 | 297,36 | 312,73 | 329,05 | 299,33 |
| 14 | 285,86 | 310,59 | 327,43 | 344,72 | 317,15 |
| 15 | 326,86 | 327,16 | 340,58 | 350,08 | 336,17 |
| 16 | 323,97 | 345,87 | 359,89 | 371,55 | 350,32 |
| 17 | 353,90 | 365,11 | 367,57 | 367,54 | 363,53 |
| 18 | 376,11 | 365,99 | 353,63 | 352,09 | 361,96 |
| 19 | 372,96 | 366,34 | 356,53 | 340,50 | 359,08 |
| 20 | 350,98 | 338,59 | 317,93 | 301,61 | 327,28 |
| 21 | 309,70 | 285,12 | 261,39 | 251,92 | 277,03 |
| 22 | 266,48 | 256,29 | 252,67 | 236,91 | 253,09 |
| 23 | 258,17 | 240,99 | 240,90 | 231,89 | 242,99 |
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priserna är elbörsens spotpriser (Nord Pool) för respektive elområde och hämtas automatiskt av vår server.
Vad ingår i priset – och vad tillkommer?
Priset på den här sidan är spotpriset: vad elen kostar på elbörsen just den kvarten i elområdet. Det är bara en del av vad du betalar för din el. Spotpriset visas utan moms om du inte väljer ”Med moms”, och det innehåller inte:
- elhandlarens påslag och eventuell fast månadsavgift,
- elnätsavgiften till ditt elnätsföretag,
- energiskatt,
- moms på 25 procent, som läggs på hela elräkningen.
Hur mycket dagens priser påverkar dig beror på ditt avtal. Med kvartspris betalar du spotpriset för varje kvart plus påslag. Med månadspris – det som tidigare kallades rörligt pris – betalar du ett volymvägt snitt av månadens spotpriser plus påslag. Med fast pris påverkas du inte av dagens spotpris under avtalstiden.
Läs mer i Kvartspris och timpris och Rörligt eller fast elpris, eller räkna på ditt eget fall i kalkylatorn Fast eller rörligt – räkna på ditt fall.
Om elområde SE4 (Malmö)
Elområde SE4 kallas elområde Malmö och omfattar ungefär Skåne, Blekinge och södra delarna av Småland och Halland. Gränserna följer elnätet och inte kommun- eller länsgränser, så i gränstrakter kan grannar tillhöra olika elområden. Exakt vilket område din adress tillhör ser du på din elfaktura eller på Svenska kraftnäts karta på natomraden.se.
Dagens priser i övriga elområden: SE1 (Luleå), SE2 (Sundsvall), SE3 (Stockholm). Alla fyra jämförda timme för timme finns på Elpris idag i SE1–SE4. Varför priset skiljer sig mellan områdena förklaras i guiden Elområden SE1–SE4.
Räkna vidare
- Fast eller rörligt – räkna på ditt fall: jämför årskostnad och brytpunkt med ditt eget pris och spotpris.
- Kostnadskalkylatorn: kampanjpris mot år 1 och år 2.
- Byt-datum-kalkylatorn: när du senast kan säga upp ditt nuvarande avtal.
Vanliga frågor om elpriset idag
Vad kostar elen i SE4 just nu?
Aktuellt spotpris för kvarten står överst under ”Just nu”. Det är elbörsens pris för elområde SE4 (Malmö) och sidan uppdateras automatiskt. Elhandlarens påslag, elnätsavgift och energiskatt ingår inte, och inte heller moms om du inte väljer ”Med moms”.
När publiceras morgondagens elpris i SE4?
Enligt Energimarknadsinspektionen sätts nästa dygns spotpris klockan 13.00 dagen före. Vi visar morgondagens priser så snart de finns hos vår datakälla, normalt efter ca 13.00.
Är det här priset jag betalar för elen?
Nej, inte hela. Med ett kvartsprisavtal betalar du spotpriset för varje kvart plus elhandlarens påslag och moms, ofta även en månadsavgift. Med månadspris betalar du ett volymvägt snitt av månadens spotpriser plus påslag. Elnätsavgift och energiskatt tillkommer i båda fallen. Läs mer i guiden om kvartspris och timpris.
Varför skiljer sig priset mellan SE4 och andra elområden?
Mycket av elproduktionen finns i norr och mer av förbrukningen i söder. När ledningarna mellan elområdena inte räcker till för att föra över all el kan spotpriset bli olika i olika områden. Ofta är priset ändå detsamma i flera områden. Läs mer i guiden om elområden.
Varför finns det 96 priser per dygn?
Sedan den 1 oktober 2025 sätts spotpriset per kvart i stället för per timme, alltså 96 priser per dygn (92 eller 100 de dygn då sommartid börjar eller slutar). Timsnittet i tabellen är medelvärdet av timmens kvartspriser.