Sidan visar priser för ett annat dygn än i dag. Ladda om sidan för att se dagens priser.
Elpriset idag, måndag 2 november 2026
Öre/kWh, utan moms. Medel är snittet av dygnets kvartspriser.
SE1 Luleå
Just nu kl. 20:30–20:4510,01 öre/kWh
- Medel idag
- 24,40
- Lägst idag
- 5,90 kl. 23:45–00:00
- Högst idag
- 50,77 kl. 10:45–11:00
- Medel imorgon
- 17,88
SE2 Sundsvall
Just nu kl. 20:30–20:456,14 öre/kWh
- Medel idag
- 17,40
- Lägst idag
- 3,60 kl. 23:45–00:00
- Högst idag
- 51,54 kl. 14:00–14:15
- Medel imorgon
- 12,60
SE3 Stockholm
Just nu kl. 20:30–20:45154,14 öre/kWh
- Medel idag
- 164,76
- Lägst idag
- 114,81 kl. 14:30–14:45
- Högst idag
- 330,59 kl. 06:45–07:00
- Medel imorgon
- 184,57
SE4 Malmö
Just nu kl. 20:30–20:45335,94 öre/kWh
- Medel idag
- 320,47
- Lägst idag
- 242,44 kl. 23:45–00:00
- Högst idag
- 397,10 kl. 18:30–18:45
- Medel imorgon
- 302,47
Timme för timme idag
| Kl. | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 25,78 | 17,15 | 147,01 | 257,65 |
| 01 | 25,06 | 18,17 | 146,62 | 252,33 |
| 02 | 24,78 | 18,56 | 147,45 | 248,35 |
| 03 | 24,79 | 19,16 | 148,55 | 247,88 |
| 04 | 25,48 | 19,25 | 150,12 | 247,93 |
| 05 | 27,69 | 20,17 | 152,33 | 251,31 |
| 06 | 36,17 | 11,42 | 286,64 | 333,64 |
| 07 | 26,19 | 14,42 | 172,41 | 372,94 |
| 08 | 31,71 | 20,95 | 192,52 | 367,45 |
| 09 | 32,79 | 23,84 | 126,58 | 343,39 |
| 10 | 34,36 | 25,06 | 125,60 | 332,29 |
| 11 | 32,06 | 29,38 | 129,31 | 341,52 |
| 12 | 30,18 | 28,82 | 128,89 | 343,41 |
| 13 | 26,39 | 25,69 | 124,59 | 340,06 |
| 14 | 22,70 | 24,48 | 125,63 | 341,81 |
| 15 | 24,20 | 22,57 | 147,62 | 343,16 |
| 16 | 25,62 | 14,28 | 224,92 | 373,49 |
| 17 | 25,41 | 12,38 | 238,79 | 381,34 |
| 18 | 30,62 | 15,54 | 272,19 | 391,30 |
| 19 | 22,95 | 13,58 | 222,09 | 381,62 |
| 20 | 10,25 | 6,14 | 158,13 | 356,54 |
| 21 | 7,05 | 6,42 | 123,85 | 310,78 |
| 22 | 6,88 | 5,39 | 130,42 | 275,53 |
| 23 | 6,46 | 4,73 | 131,94 | 255,43 |
Elpriset imorgon, tisdag 3 november 2026
| Kl. | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 4,28 | 3,42 | 103,10 | 255,27 |
| 01 | 3,98 | 2,73 | 109,96 | 255,54 |
| 02 | 4,13 | 2,45 | 117,79 | 253,81 |
| 03 | 2,95 | 1,82 | 98,52 | 261,33 |
| 04 | 3,30 | 2,26 | 100,31 | 261,64 |
| 05 | 4,79 | 2,67 | 115,02 | 260,14 |
| 06 | 9,67 | 3,08 | 166,85 | 289,37 |
| 07 | 16,65 | 4,14 | 215,96 | 345,36 |
| 08 | 19,06 | 5,76 | 231,36 | 366,38 |
| 09 | 16,42 | 7,49 | 201,57 | 328,09 |
| 10 | 17,66 | 9,42 | 183,43 | 294,06 |
| 11 | 18,04 | 12,53 | 162,08 | 299,99 |
| 12 | 16,60 | 12,85 | 141,73 | 300,30 |
| 13 | 24,21 | 20,24 | 171,12 | 299,33 |
| 14 | 24,97 | 21,05 | 150,34 | 317,15 |
| 15 | 31,15 | 24,85 | 209,34 | 336,17 |
| 16 | 30,12 | 23,61 | 234,45 | 350,32 |
| 17 | 33,26 | 25,30 | 270,34 | 363,53 |
| 18 | 34,49 | 37,18 | 311,06 | 361,96 |
| 19 | 34,76 | 23,34 | 309,58 | 359,08 |
| 20 | 28,02 | 21,41 | 276,83 | 327,28 |
| 21 | 24,44 | 17,34 | 235,74 | 277,03 |
| 22 | 18,67 | 12,65 | 198,33 | 253,09 |
| 23 | 7,46 | 4,80 | 114,77 | 242,99 |
Elpriser tillhandahålls av Elpriset just nu.se. Priserna är elbörsens spotpriser (Nord Pool) för respektive elområde och hämtas automatiskt av vår server.
Vad ingår i priset – och vad tillkommer?
Priset på den här sidan är spotpriset: vad elen kostar på elbörsen just den kvarten i elområdet. Det är bara en del av vad du betalar för din el. Spotpriset visas utan moms om du inte väljer ”Med moms”, och det innehåller inte:
- elhandlarens påslag och eventuell fast månadsavgift,
- elnätsavgiften till ditt elnätsföretag,
- energiskatt,
- moms på 25 procent, som läggs på hela elräkningen.
Hur mycket dagens priser påverkar dig beror på ditt avtal. Med kvartspris betalar du spotpriset för varje kvart plus påslag. Med månadspris – det som tidigare kallades rörligt pris – betalar du ett volymvägt snitt av månadens spotpriser plus påslag. Med fast pris påverkas du inte av dagens spotpris under avtalstiden.
Läs mer i Kvartspris och timpris och Rörligt eller fast elpris, eller räkna på ditt eget fall i kalkylatorn Fast eller rörligt – räkna på ditt fall.
Vilket elområde bor du i?
Sverige är indelat i fyra elområden. Spotpriset sätts för varje område och kan skilja sig när överföringen mellan dem är begränsad.
| Elområde | Namn | Ungefärlig del av landet |
|---|---|---|
| SE1 | Elområde Luleå | Norra Norrland |
| SE2 | Elområde Sundsvall | Mellersta och södra Norrland |
| SE3 | Elområde Stockholm | Svealand och stora delar av Götaland |
| SE4 | Elområde Malmö | Skåne, Blekinge och södra delarna av Småland och Halland |
Gränserna följer elnätet. Se exakt var din adress hamnar på natomraden.se eller läs guiden Elområden SE1–SE4.
Räkna vidare
- Fast eller rörligt – räkna på ditt fall: jämför årskostnad och brytpunkt med ditt eget pris och spotpris.
- Kostnadskalkylatorn: kampanjpris mot år 1 och år 2.
- Byt-datum-kalkylatorn: när du senast kan säga upp ditt nuvarande avtal.
Vanliga frågor om elpriset idag
Vad är elpriset idag?
Överst på sidan ser du spotpriset just nu samt dygnets medel, lägsta och högsta pris för vart och ett av de fyra elområdena. Elhandlarens påslag, elnätsavgift och energiskatt ingår inte, och inte heller moms om du inte väljer ”Med moms”.
När publiceras morgondagens elpris?
Enligt Energimarknadsinspektionen sätts nästa dygns spotpris klockan 13.00 dagen före. Vi visar morgondagens priser så snart de finns hos vår datakälla, normalt efter ca 13.00.
Är det här priset jag betalar för elen?
Nej, inte hela. Med ett kvartsprisavtal betalar du spotpriset för varje kvart plus elhandlarens påslag och moms, ofta även en månadsavgift. Med månadspris betalar du ett volymvägt snitt av månadens spotpriser plus påslag. Elnätsavgift och energiskatt tillkommer i båda fallen. Läs mer i guiden om kvartspris och timpris.
Varför är priset olika i SE1, SE2, SE3 och SE4?
Mycket av elproduktionen finns i norr och mer av förbrukningen i söder. När ledningarna mellan elområdena inte räcker till för att föra över all el kan spotpriset bli olika i olika områden. Ofta är priset ändå detsamma i flera områden. Läs mer i guiden om elområden.
Varför finns det 96 priser per dygn?
Sedan den 1 oktober 2025 sätts spotpriset per kvart i stället för per timme, alltså 96 priser per dygn (92 eller 100 de dygn då sommartid börjar eller slutar). Timsnittet i tabellen är medelvärdet av timmens kvartspriser.